Lasten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.1 | Inwoners dragen zelf bij aan de inrichti | 10.348 | N | 377 | N | 549 | N | 11.274 | N |
S2.2 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en | 3.851 | N | 622 | N | 517 | N | 4.989 | N |
S2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is | 4.293 | N | 100 | V | 70 | N | 4.263 | N |
ST2 | Taakstelling doelstelling SD2 | 1.453 | N | V | 0 | V | 1.453 | N | |
Totaal | 19.945 | N | 899 | N | 1.136 | N | 21.980 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
S2.1 | Bij de nieuwe strandopgang Petten “Centrum” ondervinden minder validen problemen in de toegankelijkheid naar het strand. De toegankelijk willen wij verbeteren door ‘del’ tussen de dijk en duin te voorzien van zand. Het stijgingspercentage van de opgang naar het strand willen wij, conform afspraak met het gehandicaptenplatform, terugbrengen naar 4% én voorzien van rustplateaus. | 100 | N |
S2.1 | De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd. | 230 | V |
S2.1 | De gemeente heeft grond aangekocht om de kruising Veilingweg - Stationsstraat in Warmenhuizen her in te richten voor de verbetering van de doorstroming van het transportverkeer en de veiligheid van de weggebruikers | 30 | N |
S2.1 | De Thorbeckestraat in Schagen is in 2012 gereconstrueerd en in overleg met de bewoners versmald, om het aantal auto’s door de straat verminderen en vrachtwagenverkeer tegen te gaan. Ondanks overleggen met de winkeliers en verbodsborden blijkt dat er dagelijks veel vrachtverkeer door de straat rijdt. Dit geeft overlast en een gevoel van onveiligheid bij de bewoners. Ook wordt af en toe schade gereden aan de geparkeerde auto’s. Omdat de schades vaak niet opgemerkt worden door de chauffeurs, zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor de herstelkosten. Dit geeft veel onvrede. In overleg met de bewoners, de politie en de ondernemersfederatie wordt dit jaar gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Voor het onderzoeken en uitwerken van de oplossingsrichting vragen wij hierbij een voorbereidingskrediet aan. | 25 | N |
S2.1 | Door de zachte winter is er meer vorstschade dan voorzien.Het vele strooien en het daarna opvriezen is het wegdek op veel plaatsen aangetast.Bij een strenge winter is de temperatuur wel lager, maar wordt minder gestrooid.Nu wordt door het kwakkelen van het weer, veel meer gestrooid met aantasting van het asfalt tot gevolg. | 150 | N |
S2.1 | Er is een verzoek ingediend om een stukje voetpad bij de Wielewaal in Schagen aan te leggen, als veilige loopverbinding tussen de Oudedijk en de Wielewaal. Daarmee hoeven voetgangers in de bocht niet meer over de rijweg te lopen. | 5 | N |
S2.1 | Het budget voor gladheidsbestrijding is voor een groot deel reeds besteed. Met deze aanpassing kunnen we ook in de wintermaanden aan het eind van dit jaar aan gladheidsbestrijding doen. | 40 | N |
S2.1 | Hoogheemraadschap hanteert het groeipercentage van de septembercirculaire als prijsstijging. Hierdoor stijgt onze bijdrage structureel naar € 885.000. | 49 | N |
S2.1 | In 2017 is een deel van het geluidsscherm stukgereden door een onverzekerde automobilist. Hierna was het enige tijd onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het herstel, de provincie of de gemeente. Dit omdat het geluidscherm exact op de kadastrale grens ligt en er geen contractstukken uit begin jaren 80 meer terug te vinden waren. Uiteindelijk is gebleken dat de gemeente dit herstel moet uitvoeren. Het is niet mogelijk om alleen het deel ter plaatse van het gat te herstellen. Daarnaast is dit vanuit het oogpunt van vandalisme en beeldkwaliteit ook niet aan te raden. | 70 | N |
S2.1 | In de periode 2017/2018 zullen (momenteel al 3) 5 medewerkers de gemeentelijke onderhoudsdienst verlaten. De onderhoudsdienst is in transitie van een uitvoerende dienst naar een servicegerichte organisatie waardoor deze vacatures niet worden ingevuld. Bulkwerkzaamheden zullen hierdoor uitbesteed moeten worden en bij voorkeur ondergebracht worden bij werkvoorzieningsschap Noorderkwartier. Door de inkrimp van de onderhoudsdienst en de noodzaak om uitbesteden aan Noorderkwartier zal de begroting 2018 ( en verder) aangepast moeten worden. | 300 | N |
S2.1 | Per 22 juli gaat de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in. De provincie is hiervoor opdrachtgever. De gemeente is echter verantwoordelijk voor de aanleg van bushaltes. Bij Vezet worden naar verwachting 1 of 2 bushaltes aangelegd. Omdat er geen tijd is om definitieve bushaltes aan te leggen, wordt voorgesteld om eerst tijdelijke bushaltes aan te leggen. | 5 | N |
S2.1 | We gaan een onafhankelijk en gedegen onderzoek uitvoeren naar het nut en noodzaak van een nieuwe oeververbinding over het Noordhollandsch Kanaal bij de Burgervlotbrug. | 25 | N |
S2.1 | Wij verwachten een lager baggervolume dan in het baggerplan in eerste instantie rekening mee is gehouden. | 20 | V |
S2.2 | De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd. | 11 | V |
S2.2 | Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het schoolmaatschappelijkwerk. Dit wordt nu ook uitgevoerd op het ROC. Deze kosten zijn niet bijgeraamd bij de begroting 2018. | 20 | N |
S2.2 | Voetbalvereniging Vios-W heeft de afgelopen jaren te maken met een te kort aan bespelingscapaciteit. Dit probleem kan opgelost worden door het huidige B-veld (natuurgras) te vervangen door een kunstgrasveld met verlichting. . Hiervoor wordt een bedrag gevraagd van € 600.000 om dit kunstgrasveld te realiseren. In het accomodatiebeleid is reeds een bedrag van € 92.000,- gereserveerd voor de renovatie. Het restant wordt uit de reserve sociaal domein onttrokken. | 508 | N |
S2.3 | Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017 is er per abuis geen budget geraamd voor de jaarlijkse kosten voor de koolcampagne. Wij stellen voor met ingang van 2018 hier een structureel budget van € 17.500,- voor te ramen. Deze verhoging werkt overigens negatief door in het begrotingsresultaat. | 18 | N |
S2.3 | De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd. | 56 | V |
S2.3 | Met ingang van 2017 heeft de Veiligheidsregio zelf schoonmaakcontract afgesloten voor het schoonmaken van de brandweerkazernes. Hierdoor is het niet langer nodig om binnen onze begroting rekening te houden met schoonmaakkosten en de de doorbelasting hiervan richting de Veiligheidsregio. Wij stellen voor de betreffende budgetten aan te passen. Deze wijziging heeft overigens geen effect op het begrotingsresultaat. | 22 | V |
S2.3 | Vanuit de veiligheidsregio zijn nog extra kosten gedeclareerd m.b.t tot de risicobeheersing. Dit zijn kosten die voortvloeien uit het basispakket, waarbij kosten boven de maatlat extra in rekening worden gebracht. Uit de laatste gesprekken moeten wij nog over 2015/2016 en 2017 een nabetaling verrichten. | 130 | N |
Totaal | 1.136 | N |
Baten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.1 | Inwoners dragen zelf bij aan de inrichti | 4.936 | V | V | 10 | V | 4.946 | V | |
S2.2 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en | 604 | V | V | 81 | N | 523 | V | |
S2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is | 146 | V | V | 30 | N | 116 | V | |
ST2 | Taakstelling doelstelling SD2 | 1.706 | V | V | 0 | V | 1.706 | V | |
Totaal | 7.392 | V | V | 101 | N | 7.291 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
S2.1 | Binnen de begroting houden we jaarlijks rekening met een stelpost van € 10.000,- aan bijdragen die wij ontvangen ter compensatie voor de aanleg van parkeerplaatsen. Tegelijkertijd strorten we deze bijdrage in het parkeerfonds. Voor 2017 is per abuis de opbrengstkant meerjarig op nul gezet. Dit wordt in deze rapportage gecorrigeerd. Deze wijziging heeft een positief effect op het begrotingsresultaat 2018 en verder. | 10 | V |
S2.2 | De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd. | 11 | N |
S2.2 | N.a.v. het coalitieakkoord wordt de solidariteitsbijdrage voor het accommodatiebeleid bevroren op het niveau van 2017 | 70 | N |
S2.3 | De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd. | 8 | N |
S2.3 | Met ingang van 2017 heeft de Veiligheidsregio zelf schoonmaakcontract afgesloten voor het schoonmaken van de brandweerkazernes. Hierdoor is het niet langer nodig om binnen onze begroting rekening te houden met schoonmaakkosten en de de doorbelasting hiervan richting de Veiligheidsregio. Wij stellen voor de betreffende budgetten aan te passen. Deze wijziging heeft overigens geen effect op het begrotingsresultaat. | 22 | N |
Totaal | 101 | N |