Lasten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.1 | Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners | 190 | N | 100 | V | 50 | N | 140 | N |
E1.2 | Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag | 452 | N | 25 | V | 0 | V | 427 | N |
E1.3 | Schagen is een duurzame gemeente | 1.274 | N | 86 | N | 0 | V | 1.359 | N |
E1.4 | Werken samen met bedrijfsleven | 197 | N | 6 | N | 0 | V | 203 | N |
E1.5 | S heeft sterke toeristische identiteit | 475 | N | 79 | V | 0 | V | 396 | N |
E1.6 | Regionaal samenwerken voor econ toekomst | 2.259 | N | 215 | N | 0 | V | 2.474 | N |
E1.7 | Vastgoedportefeuille is prof beheerd | 609 | N | 1.672 | N | 18 | N | 2.300 | N |
ET1 | Taakstelling doelstelling ED1 | 576 | N | V | 0 | V | 576 | N | |
Totaal | 6.032 | N | 1.775 | N | 68 | N | 7.876 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
E1.1 | Op basis van de huidige verwachting voor 2018 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben. | 50 | N |
E1.7 | De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd. | 17 | V |
E1.7 | N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor Zijper Kerken | 35 | N |
Totaal | 68 | N |
Baten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.1 | Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners | 30 | V | V | 50 | V | 80 | V | |
E1.2 | Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag | 0 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
E1.3 | Schagen is een duurzame gemeente | 108 | V | 31 | V | 0 | V | 139 | V |
E1.4 | Werken samen met bedrijfsleven | 0 | V | 27 | V | 0 | V | 27 | V |
E1.5 | S heeft sterke toeristische identiteit | 1 | V | 464 | V | 0 | V | 464 | V |
E1.6 | Regionaal samenwerken voor econ toekomst | 1.590 | V | V | 0 | V | 1.590 | V | |
E1.7 | Vastgoedportefeuille is prof beheerd | 912 | V | 1.044 | V | 4 | V | 1.960 | V |
ET1 | Taakstelling doelstelling ED1 | 580 | V | V | 0 | V | 580 | V | |
Totaal | 3.220 | V | 1.566 | V | 54 | V | 4.840 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
E1.1 | Op basis van de huidige verwachting voor 2018 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben. | 50 | V |
E1.7 | Overige kleine wijzigingen | 4 | V |
Totaal | 54 | V |